| 商号 | 清鋼材株式会社(スガコウザイ) SUGA STEEL Co.,LTD. |
|---|---|
| 所在地 |
■本社・第一工場 ■第二工場 ■SUGA STEEL(THAILAND)CO.,LTD. |
| 設立 | 1966年9月 |
| 資本 | 10,000万円 決算月3月 |
| 役員 |
代表取締役社長 星野 陽一 |
| 社員 | 62名(2023年7月時点) |
| 主な株主 | 東京中小企業投資育成(株) 星野 陽一 他、役員他10名 |
| 取引銀行 | 日本政策金融公庫 新潟支店 商工中金 長岡支店 第四北越銀行 糸魚川支店 八十二銀行 高田支店 三井住友銀行 長野支店 |
| 工場設備 | 本社/切断能力800/月 |
| 面積 |
■本社・第一工場 ■第二工場 |
糸魚川第一工場機械設備
| レーザー切断機 | 4台 |
|---|---|
| マシニングセンター | 6台 |
| 液圧プレス | 6台 |
| 機械開先機 | 1台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 開先ロボット | 1台 |
| 塗装設備 | 1式 |
| バンドソー | 2台 |
| 溶接ロボット | 1台 |
| CADCAM SYSTEM | 1式 |
糸魚川第二工場機械設備
| NCガス切断機 | 2台 |
|---|---|
| アーク溶接機 | 12台 |
